| Event | Charters Towers & District Pony Club Official Showjumping |
|---|---|
| Location | Charters Towers |
| Event Date | 26/04/2025 |
| ResultsFile | Official-Showjumping-Result-Sheet.pdf |
| Uploader | susan searle |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Contact Number | 0428 488 483 |
| Event | Charters Towers & District Pony Club Official Showjumping |
|---|---|
| Location | Charters Towers |
| Event Date | 26/04/2025 |
| ResultsFile | Official-Showjumping-Result-Sheet.pdf |
| Uploader | susan searle |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Contact Number | 0428 488 483 |